Το πρόγραμμα για το Χειμώνα 2023 !
ΗΜ | ΑΝΑΒΑΣΗ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ | Β.Δ. | Υ.Δ. | ΥΨΟΜΕΤΡΟ | Ω.Π. | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ||
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 15 | Ομπλός: Κουμαρια trail | Α. Παπαγιαννάκη | Β | 800 | 900 | 7 | ||
22 | Χελμός: Ψηλή Κορυφή | Δ. Καραϊσκάκης | Γ | 900 | 2340 | 8 | Χειμερινός εξοπλισμός | ||
27 | Παρασκευή 8:30 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας |
Στα γραφεία του συλλόγου | |||||||
29 | Ερύμανθος: Μαχαιράς | Δ.Σ. | Γ | 800 | 1879 | 7 | Χειμερινός εξοπλισμός | ||
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 5 | ||||||||
12 | Ερύμανθος: Μουγγίλα | Γ. Στειακάκης | Γ | 1200 | 2169 | 8 | Χειμερινός εξοπλισμός | ||
18,19 | Μικρή Ζήρεια | Δ. Καραϊσκάκης | 1200 | 2086 | 9 | Χειμερινός εξοπλισμός | |||
27 | ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ | ||||||||
ΜΑΡΤΙΟΣ | 5 | Ερύμανθος: Μικρή Μουγγίλα | Τ. Μπούσιας - Τ. Φασουλής | Γ | Εκπαιδετική Διαδρομή | ||||
12 | Ερύμανθος: Ολενός | Η. Μπισούκης | Δ | 1200 | 2224 | Χειμερινός εξοπλισμός | |||
19 | Παναχαϊκό: Μπαρμπάς | Γ. Μαργαρώνης | Β | 1613 | 6 | Χειμερινός εξοπλισμός | |||
25,26 | Μάνη: Φαράγγι Βυρού, Μονοπάτια Μάνης | Α. Παπαγιαννάκη | Β | 900 | 1822 | 8 | |||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 1,2 | Φαράγγι Λούσιου | Γ. Σπανός | Β | |||||
8,9 | Ύδρα: όρος Έρως | Α. Παπαγιαννάκη | Β | 800 | 582 | 6 | Διαμονή σε σκηνές | ||
16 | ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ | ||||||||
Κατηγορία Α: | |||||||||
Εύκολες πεζοπορικές αναβάσεις διάρκειας μέχρι 6 ωρών, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και αρχάριοι. | |||||||||
Κατηγορία Β: | |||||||||
Πεζοπορικές αναβάσεις 6 έως 8 ωρών σε χαμηλά βουνά, με ή χωρίς χιόνι. Μπορούν να συμμετέχουν και αρχάριοι με καλή όμως φυσική κατάσταση και ανάλογο εξοπλισμό. | |||||||||
Κατηγορία Γ: | |||||||||
Ορειβατικές χειμερινές αναβάσεις διάρκειας άνω των 8 ωρών , με απαραίτητη τη χρήση πιολέ - κραμπόν, ή πολυήμερες καλοκαιρινές διασχίσεις με πολύωρες καθημερινές πορείες. | |||||||||
Κατηγορία Δ: | |||||||||
Δύσκολες πολύωρες χειμερινές αναβάσεις. Απαραίτητες αναρριχητικές γνώσεις και πλήρης εξοπλισμός χειμερινού βουνού. |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer